
معامله فارکس
آسان شد
به بازار جهانی فارکس دسترسی پیدا کنید و طیف گستردهای از جفتارزهای محبوب را معامله کنید.
همین حالا ثبتنام کنید
معامله فارکس
با CG FinTech
ما به مشتریانمان امکان میدهیم با شرایط استثنایی بازار، ابزارهای پیشرفته و پشتیبانی، با اطمینان و امنیت معامله کنند.
اسپرد از
۰.۱ پیپ
دسترسی به ۳۰+
جفتارز
سرعت اجرای
فوقسریع
هزینه معامله
پایین
اهرم تا
1:1000
ابزارهای پیشرفته و پشتیبانی
۲۴/۷
معامله فارکس چیست؟
فارکس یا بازار تبادل ارز، بزرگترین بازار معاملاتی جهان با حجم روزانه ۶.۵ تریلیون دلار است. این بازار حول مبادله یک ارز با ارز دیگر میچرخد و نوسان نرخ ارز فرصتهایی برای کسب سود پدید میآورد.


معامله CFD فارکس چگونه کار میکند؟
معامله فارکس مانند هر محصول مالی دیگری کار میکند؛ شما یک ارز را با ارز دیگر مبادله میکنید، روی ارزش نسبی آنها سفتهبازی میکنید و از نوسان نرخ ارز برای کسب سود بهره میبرید. برای مثال، اگر جفت GBP/AUD را بخرید، انتظار دارید پوند در برابر دلار استرالیا تقویت شود. برعکس، اگر این جفت را بفروشید، انتظار تضعیف پوند را دارید. از جفتارزهای محبوبی که میتوانید با CG FinTech معامله کنید میتوان به USD/JPY، EUR/CAD، GBP/USD و موارد دیگر اشاره کرد.
همین حالا ثبتنام کنیدبیش از ۳۰ جفتارز محبوب فارکس را معامله کنید
| نماد | توضیح | نوع بازار | اندازه قرارداد | حداقل حجم معامله | حداکثر حجم معامله | ساعات معاملاتی (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.c | Australian Dollar vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURUSD.c | Euro vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPUSD.c | Great Britain Pound vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDUSD.c | New Zealand Dollar vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCAD.c | US Dollar vs Canadian Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCHF.c | US Dollar vs Swiss Franc | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDJPY.c | US Dollar vs Japanese Yen | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDCAD.c | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDCHF.c | Australian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDJPY.c | Australian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDNZD.c | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CADCHF.c | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CADJPY.c | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CHFJPY.c | Swiss Franc vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURAUD.c | Euro vs Australian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURCAD.c | Euro vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURCHF.c | Euro vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURGBP.c | Euro vs Great Britain Pound | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURJPY.c | Euro vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURNZD.c | Euro vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPAUD.c | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPCAD.c | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPCHF.c | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPJPY.c | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPNZD.c | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDCAD.c | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDCHF.c | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDJPY.c | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCNH.c | US Dollar vs Chinese OffShore Yuan | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDHKD.c | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDNOK.c | US Dollar vs Norwegian krone | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDPLN.c | US Dollar vs Polish Zloty | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDSEK.c | US Dollar vs Swedish Krona | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDSGD.c | US Dollar vs Singapore Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDTRY.c | US Dollar vs Turkish Lira | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDZAR.c | US Dollar vs South African Rand | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURNOK.c | Euro vs Norwegian krone | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURPLN.c | Euro vs Polish Zloty | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURSEK.c | Euro vs Swedish Krona | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURSGD.c | Euro vs Singapore Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURTRY.c | Euro vs Turkish Lira | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDHUF.c | US Dollar vs Hungarian Forint | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
چرا CG FinTech را انتخاب کنید؟
طیف گسترده محصولات
دسترسی به طیف متنوعی از ابزارهای برتر معاملاتی شامل جفتارزها، سهام، شاخصها و بیشتر، در هر کجا.
واریز و برداشت آنی
گزینههای واریز منعطف و برداشت سریع، انتقال وجوه را بهصورت سریع و امن به حسابها و از آنها تضمین میکنند.
مورد اعتماد و تحت نظارت
CG FinTech تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی (FSC) موریس است.

موفقیت مالی خود را در ۳ گام ساده شتاب دهید.
ثبتنام
روی «ثبتنام» کلیک کنید و اطلاعات شخصی خود را برای ثبتنام رایگان وارد کنید.
واریز
حساب باز کنید و از طریق درگاههای پرداخت امن واریز کنید.
معامله
پلتفرم معاملاتی را دانلود کنید و با اطلاعات ورود خود وارد شوید تا معامله را آغاز کنید.
معامله را
با CG FinTech آغاز کنید
ساخت حساب
